Landtagswahl 2016 Landesergebnis Rheinland-Pfalz - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 |
Landtagswahl 2011 |
Bundestagswahl 2013 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Δ1 |
Anzahl |
% |
Δ1 |
Anzahl |
% |
Δ1 |
|
Wahlberechtigte | 3.071.972 | 3.071.972 | 3.088.199 | 3.088.199 | 3.092.424 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2.161.506 | 70,4 | 2.161.506 | 70,4 | 1.908.734 | 61,8 | 8,6 | 1.908.734 | 61,8 | 8,6 | 2.251.979 | 72,8 | -2,4 |
Ungültige Stimmen | 55.461 | 2,6 | 30.885 | 1,4 | 53.598 | 2,8 | -0,2 | 40.547 | 2,1 | -0,7 | 37.482 | 1,7 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 2.106.045 | 97,4 | 2.130.621 | 98,6 | 1.855.136 | 97,2 | 0,2 | 1.868.187 | 97,9 | 0,7 | 2.214.497 | 98,3 | 0,3 |
SPD | 759.264 | 36,1 | 771.848 | 36,2 | 699.572 | 37,7 | -1,6 | 666.817 | 35,7 | 0,5 | 608.910 | 27,5 | 8,7 |
CDU | 733.764 | 34,8 | 677.507 | 31,8 | 684.065 | 36,9 | -2,1 | 658.474 | 35,2 | -3,4 | 958.655 | 43,3 | -11,5 |
GRÜNE | 135.722 | 6,4 | 113.261 | 5,3 | 263.703 | 14,2 | -7,8 | 288.489 | 15,4 | -10,1 | 169.372 | 7,6 | -2,3 |
FDP | 143.850 | 6,8 | 132.294 | 6,2 | 82.340 | 4,4 | 2,4 | 79.343 | 4,2 | 2,0 | 122.640 | 5,5 | 0,7 |
DIE LINKE | 77.341 | 3,7 | 59.970 | 2,8 | 60.044 | 3,2 | 0,5 | 56.054 | 3,0 | -0,2 | 120.338 | 5,4 | -2,6 |
FREIE WÄHLER | 84.945 | 4,0 | 47.924 | 2,2 | 35.360 | 1,9 | 2,1 | 43.348 | 2,3 | -0,1 | 28.159 | 1,3 | 0,9 |
PIRATEN | 5.385 | 0,3 | 16.708 | 0,8 | 8.806 | 0,5 | -0,2 | 29.319 | 1,6 | -0,8 | 49.664 | 2,2 | -1,4 |
NPD | 2.602 | 0,1 | 10.565 | 0,5 | 7.282 | 0,4 | -0,3 | 20.586 | 1,1 | -0,6 | 23.980 | 1,1 | -0,6 |
REP | 638 | 0,0 | 5.090 | 0,2 | 7.646 | 0,4 | -0,4 | 15.600 | 0,8 | -0,6 | 8.545 | 0,4 | -0,2 |
ödp | 7.770 | 0,4 | 8.623 | 0,4 | 4.706 | 0,3 | 0,1 | 6.997 | 0,4 | 0,0 | 6.588 | 0,3 | 0,1 |
ALFA | 6.066 | 0,3 | 13.154 | 0,6 | - | - | 0,3 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
AfD | 147.699 | 7,0 | 268.628 | 12,6 | - | - | 7,0 | - | - | 12,6 | 106.414 | 4,8 | 7,8 |
III. Weg | - | - | 1.944 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE EINHEIT | - | - | 3.105 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
FRIEDENSKÄMPFER | 628 | 0,0 | - | - | 413 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Pestemer | 371 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | 1.199 | 0,1 | - | 3.160 | 0,2 | - | 11.232 | 0,5 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
36,1 |
34,8 |
6,4 |
6,8 |
3,7 |
7,0 |
5,1 |
36,2 |
31,8 |
5,3 |
6,2 |
2,8 |
12,6 |
5,0 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
2,4 |
0,5 |
7,0 |
1,6 |
0,5 |
2,0 |
12,6 |
||||||||
-1,6 |
-2,1 |
-7,8 |
-3,4 |
-10,1 |
-0,2 |
-1,4 |
||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |